こんにちは!ムフロンです。
今回は2022年11月4日発売のシミュレーションRPG『ハーヴェステラ』(HARVESTELLA)についてです。
ゲーム内で育てられる農作物や、魚、つくれる料理や道具(クラフト品)、ひろったアイテム(ドロップ品)などについて、売った時の値段(出荷額)や店売りの価格などをまとめました。順次追加していきます。
私が町の名前を覚えられないため、町の名前の横に
「レーテ(隣)(→家の隣の村)」
「シャトラ(浜)(→砂浜のある町))」
「ネメア(桜)(→桜がきれいな街)」
などのように特徴を入れています。
「教都アルジェーン」は「教都」
「スクラップド・エデン」は「エデン」としています。

金のアイコンの高品質なアイテムは(良)とあらわしています。
農作物の出荷額や収穫日数・種の値段など

麦マーク(アイコン)のついてるもののうち、自分で育てることができるものです。
だいたいアイウエオ順でならべています。
| 名前 | 出荷額 | 種・苗の販売価格 | 日数 | 季節 | 再収穫 | 場所 |
| アルジェキャベツ | 320 | 教都220 | 4 | 春冬 | 畑 | |
| アルジェキャベツ(良) | 400 | |||||
| 浮島スイカ | 4600 | シャトラ(浜)2500 | 12 | 夏 | 水辺 | |
| エデン米 | 35 | エデン20 | 3 | 夏秋 | 畑 | |
| エデン米(良) | 45 | |||||
| 枯れ草 | 5 | |||||
| カレーテ草 | 350 | レーテ(隣)270 教都240 | 6 | 春夏秋 | 洞窟 | |
| 甘露キビ | 250 | ネメア(桜)370 シャトラ(浜)370 | 4 | 春夏秋 | ○ | 水辺 |
| 甘露キビ(良) | 310 | |||||
| キャロップ | 115 | レーテ(隣)105 ネメア(桜)95 | 1 | 春夏 | 畑 | |
| キャロップ(良) | 145 | |||||
| 源郷モモ | 115 | ネメア(桜)4200 | 10 | 春 | 畑 | |
| サクラディッシュ | 530 | ネメア(桜)390 | 4 | 春 | 畑 | |
| 潮ニンニク | 1000 | シャトラ(浜)650 | 6 | 夏 | 畑 | |
| 潮ニンニク(良) | 2000 | |||||
| しびレモン | 95 | シャトラ(浜)2200 | 6 | 夏 | ○ | 畑 |
| 白上ミカン | 65 | 教都2300 | 7 | 冬 | ○ | 畑 |
| 白上ミカン(良) | 80 | |||||
| シャトラパプリカ | 110 | シャトラ(浜)250 | 5 | 夏 | ○ | 畑 |
| ズッキューリ | 200 | レーテ(隣)370 | 4 | 春 | ○ | 畑 |
| ゼンノウマメ | 40 | レーテ(隣)180 | 6 | 秋 | ○ | 畑 |
| チルドプラント | 1300 | 教都800 | 7 | 冬 | 畑 | |
| チルドプラント(良) | 1600 | |||||
| ドレスレタス | 85 | レーテ(隣)55 | 2 | 春夏秋 | 畑 | |
| ドレスレタス(良) | 105 | 畑 | ||||
| にこイチゴ | 130 | ネメア(桜)220 | 4 | 春 | ○ | 畑 |
| にこイチゴ(良) | 160 | |||||
| ニトロパイン | 6 | 春夏秋 | 洞窟 | |||
| ネメアトマト | 65 | ネメア(桜)170 | 5 | 春夏 | ○ | 畑 |
| ネメアトマト(良) | 95 | 畑 | ||||
| バロネポテト | 120 | レーテ(隣)90 教都80 | 3 | 秋冬 | 畑 | |
| バロネポテト(良) | 150 | |||||
| ビーナスビ | 480 | レーテ(隣)780 | 7 | 秋 | ○ | 畑 |
| ひめクリ | 60 | レーテ(隣)2200 | 7 | 秋 | ○ | 畑 |
| ひめクリ(良) | 75 | |||||
| ふさふさブドウ | 85 | レーテ(隣)2000 | 6 | 秋 | ○ | 畑 |
| ふさふさブドウ(良) | 105 | |||||
| ベルホップ | 45 | シャトラ(浜)560 | 7 | 夏 | ○ | 畑 |
| ホッカラシ | 250 | 教都400 | 洞窟 | |||
| 牧草 | 35 | レーテ(隣)30 | 2 | 春夏秋 | 畑 | |
| 牧草(良) | 45 | |||||
| 星コムギ | 55 | レーテ(隣)40 | 2 | 春夏秋 | 畑 | |
| マッカカオ | 100 | エデン2400 | 6 | 夏 | ○ | 畑 |
| ミツミの花 | 630 | シャトラ(浜)380 | 6 | 春夏秋 | 水辺 | |
| ムーンフルーツ | 100 | 12 | 春夏秋冬 | ○ | 畑 | |
| もろコーン | 400 | レーテ(隣)230 シャトラ(浜)200 | 4 | 夏秋 | 畑 | |
| 約束の果実 | 30 | 7 | 春夏秋冬 | ○ | 畑 | |
| 約束の果実(良) | 35 | |||||
| ユニオニオン | 195 | レーテ(隣)130 ネメア(桜)105 | 3 | 春秋 | 畑 | |
| ランタンカボチャ | 3750 | レーテ(隣)1800 | 11 | 秋 | 畑 | |
| ランタンカボチャ(良) | 4700 | |||||
| リボルペッパー | 265 | 教都560 | 4 | 春夏秋 | ○ | 洞窟 |
| ロココナッツ | 35 | シャトラ(浜)3200 | 7 | 春夏秋 | ○ | 水辺 |
| ロココナッツ(良) | 45 |
大量生産して出荷でお金をかせぐなら
- 春はサクラディッシュ、アルジェキャベツ、ユニオニオン(ネメアで購入)、ミツミの花、カレーテ草(教都で購入)
- 夏はもろコーン(シャトラで購入)、潮ニンニク、ミツミの花、浮島スイカ、カレーテ草(教都で購入)
- 秋はランタンカボチャ、ユニオニオン(ネメアで購入)、もろコーン(シャトラで購入)、ミツミの花、カレーテ草(教都で購入)
- 冬はチルドプラント、アルジェキャベツ
あたりがオススメです。
また、お店の売り物が補充されるのは1、11、21日です。買い占めると、最大10日ほど売り切れ状態が続くので気をつけましょう。
食材の出荷額

麦マーク(アイコン)のついてるもののうち、ひろったり○○メーカー類で作れるものです。
| 名前 | 出荷額 | 販売価格・効果・備考 |
| アロエジャム | 300 | |
| アロエジュース | 20 | HP+600/魔法防御力ダウン消去 |
| イチゴジャム | 520 | |
| イチゴジュース | 115 | HP+700/魔法継続ダメージ消去 |
| 隠者の根菜 | 30 | |
| カレースパイス | 440 | |
| カレースパイス(良) | 545 | |
| グリーンティー | 20 | |
| クールベリー | 20 | |
| クールベリー(良) | 30 | |
| クールリーフ | 20 | |
| クールリーフ(良) | 30 | |
| 燻製タマゴ | 165 | |
| 燻製肉 | 200 | |
| 賢者の根菜 | ||
| コショウ | 335 | 教都600 |
| コショウ(良) | 410 | |
| 小麦粉 | 180 | レーテ(隣)ネメア(桜)シャトラ(浜)教都360 |
| 小麦粉(良) | 225 | |
| ココナッツジュース | 30 | |
| ココナッツミルク | 45 | HP+800/物理継続ダメージ消去 |
| ココナッツミルク(良) | 55 | |
| コーヒー | 100 | |
| コーヒー(良) | 250 | |
| 砂糖 | 315 | ネメア(桜)500 |
| シロップ | 695 | シャトラ(浜)1500 |
| シロップ(良) | 865 | |
| ショーガ | 20 | |
| ショーガ(良) | 30 | |
| ジンジャーエール | 45 | HP+600/物理攻撃力ダウン消去 |
| スイカジュース | 3910 | |
| ソーマドリンク | HP+50%/スタミナ+50%/多くの状態異常を消去 | |
| ソーマドリンク(良) | HP+100%/スタミナ+100%/多くの状態異常を消去 | |
| タマゴ | 50 | レーテ(隣)ネメア(桜)シャトラ(浜)教都120 |
| タマゴ(良) | 60 | |
| チーズ | 175 | ネメア(桜)380 |
| チーズ(良) | 210 | |
| トマトジュース | 60 | HP+700 |
| 肉 | 20 | |
| 肉(良) | 30 | |
| 高級肉 | 30 | |
| パウダーリーフ | 20 | |
| ハオマドリンク | 85 | HP+800/スタミナ+10%/継続HP回復 |
| ヒダネジュース | 20 | HP+600/火ダメージアップ/継続ダメージ |
| ヒダネの実 | 20 | |
| ピーチジャム | 610 | |
| ピーチジュース | 100 | HP+1100/物理防御力ダウン消去 |
| ピンクアロエ | 20 | |
| ピンクアロエ(良) | 30 | |
| ブドウジャム | 455 | |
| ブドウジュース | 115 | HP+800/食事効果ダウン消去 |
| ベリージャム | 300 | |
| ベリージュース | 20 | HP+600 |
| ベリージュース(良) | HP+800 | |
| ホップジュース | 115 | HP+500/スキルクールタイム短縮/スタミナ回復間隔ダウン |
| マーマレード | 520 | |
| マヨネーズ | 175 | |
| マヨネーズ(良) | 210 | |
| ミカンジュース | 60 | |
| ミルク | 50 | レーテ(隣)ネメア(桜)シャトラ(浜)教都120 |
| ムーンジャム | 530 | |
| ムーンジュース | 85 | HP+900/食事ロック消去 |
| ムーンジュース(良) | 105 | HP+1100/食事ロック消去 |
| 野菜ジャム | 245 | |
| 野菜ジュース | 45 | HP+700 |
| 野菜ジュース(良) | 50 | |
| リトルキノコ | 20 | |
| リトルキノコ(良) | 30 | |
| リンゴジャム | 160 | |
| リンゴジュース | 30 | HP+600/ダメージ床ガード |
| リンゴジュース(良) | HP+800/ダメージ床ガード | |
| レッドリーフ | 20 | |
| レモンジャム | 505 | |
| レモンジュース | 85 | HP+700/スタン消去/バインド消去 |
| ワイルドリーフ | 20 | |
| ワイルドリーフ(良) | 30 |
ジャム類ははジャムメーカー、ジュース類は熟成ドリンクメーカーで作れます。

魚の出荷額

魚マーク(アイコン)のついてるものです。
| 名前 | 出荷額 | 補足(釣れた場所など) |
| アッタカタイ | 70 | シャトラ(浜) |
| アッタカタイ(良) | 90 | |
| アナザーカマス | 155 | |
| アナザーカマス(良) | 195 | |
| イチネンアユ | 50 | |
| イチネンアユ(良) | 65 | |
| オオモノサケ | 70 | |
| オクリイ貝 | 60 | シャトラ(浜) |
| ガチコイ | 55 | |
| ガチコイ(良) | 70 | |
| ギンゼルフィッシュ | 120 | 遠見の丘(家)・レーテ(隣) |
| ギンゼルフィッシュ(良) | 150 | |
| クルマリエビ | 65 | |
| サクラミマス | 75 | ネメア(桜) |
| サムソウダラ | 135 | 教都 |
| サムソウダラ(良) | 170 | |
| シノアサリ | 40 | カレノイド |
| ドコカニ | 45 | |
| ドコカニ(良) | 60 | |
| トラベラーダコ | 90 | シャトラ(浜) |
| ドラゴンクエ | 120 | シャトラ(浜) |
| ハナキンギョ(良) | 115 | ネメア(桜) |
| ハルハヨコイ | 140 | 冬に遠見の丘(家) |
| モノライカ | 75 | |
| モノライカ(良) | 95 | |
| ルリヲイカワ | 85 | |
| ルリヲイカワ(良) | 110 | |
| レイトウワカサギ | 60 | 教都 |
| レイトウワカサギ(良) | 75 |
納品できる、ヌシ級の魚
| 名前 | 出荷額 |
| アイニジマス | 760 |
| オオザンショウウオ | |
| キンゼルフィッシュ | (良)725 |
| クリオネキネシス | |
| コンドロキラディア | |
| シキンギョ | |
| セイレーンノツカイ | |
| モノライトウ | |
| ヨザクラミマス |
「ぬし」についての詳しい情報は、こちらをご覧ください

料理の出荷額
だいたいアイウエオ順で並べています。
原価(材料の出荷額の合計)と料理の出荷額は、ほとんど変わらないです。
| 名前 | 出荷額 | 納品対象 | 材料・補足 |
| アイスクリーム | 1665 | ○ | |
| 秋香るサケと山菜の寄せ鍋 | 460 | ||
| あったかカボチャのスープ | 3995 | レシピはヒガン渓谷の近くの台地で拾いました | |
| あったかブレンドティー | 735 | ||
| アルジェキャベツのポトフ | 460 | ○ | |
| イチゴのショートケーキ | 675 | ○ | |
| イチネンアユのムニエル | 250 | ||
| ウサギまんじゅう | 390 | ○ | |
| 宇治金時のかき氷 | 2115 | ||
| エッグベネディクト | 250 | ○ | |
| エビとキノコのアヒージョ | 2170 | ||
| オトナなカフェモカ | 250 | ○ | |
| お肉のココナッツミルク煮 | 2125 | ||
| 海鮮フォー | 180 | ||
| 釜めし | 280 | ||
| ガレット・デ・ロワ | 1270 | ○ | |
| クレスのサンドイッチ | 30 | ||
| グレートプレートステーキ | 7540 | ||
| 燻製具材とタイ出汁ラーメン | 865 | ||
| 燻製肉のアンティパスト | 905 | ||
| 毛皮のコートを着たワカサギ | 555 | ||
| 激辛アルジェソース漬け肉 | 830 | ||
| 激辛アルジェ鍋 | 2315 | ○ | |
| ケチャップオムレツ | 200 | タマゴ1・ネメアトマト1・ドレスレタス1 | |
| 幻灯園のチュロスチョコ味 | 595 | ||
| 高級マグロ寿司 | 715 | ||
| コショウたっぷりクリームペンネ | 900 | ○ | |
| ココナッツミルクトースト | 1235 | ||
| コロネルまん | 230 | ||
| サムソウダラと魚卵のせブリニ | 405 | ||
| 山菜かき揚げのせざるうどん | 440 | ||
| 山菜とキノコの炒め | 40 | ○ | ワイルドリーフ1・リトルキノコ1 |
| シャトラパッツァ | 510 | ○ | |
| シャトラシーフードサラダ | 265 | ||
| 四季折々のブーケサラダ | 1390 | ||
| シノアサリの味噌汁 | 100 | ○ | |
| 祝福のシャルロットケーキ | 1695 | ||
| スイカボウルのフルーツポンチ | 6520 | ||
| ズッキューリのひき肉サンド | 220 | ズッキューリ1・肉1 | |
| 精良薬膳粥 | 205 | ○ | |
| 絶品エデンカレー | 1110 | ||
| ゼンノウマメのスープカレー | 880 | ||
| タイとタコのカルパッチョ | 160 | ○ | |
| 大漁盛り天丼 | 720 | レシピは魚の納品の報酬としてもらいました。 | |
| タコス | 485 | もろコーン1・肉1・ネメアトマト1 | |
| 茶碗蒸し | 135 | ||
| デンジャラスニトロソテー | 995 | ||
| トマトとチーズのカプレーゼ | 260 | ○ | |
| トムヤムクン | 670 | ○ | |
| とろ~りフォンダンショコラ | 645 | ○ | |
| ナスとトマトのチーズ焼き | 720 | ○ | |
| 肉じゃが | 335 | ○ | |
| ネメアボロネーゼ | 460 | ○ | |
| ネメアミートピザ | 440 | ○ | |
| ハーブとスパイスたっぷりお肉 | 1630 | ○ | |
| バーベキューシュラスコ | 710 | ○ | 肉2・キャロップ2・ズッキューリ2・リトルキノコ2 |
| ピクニックサンドイッチ | 265 | ドレスレタス1・小麦粉1 | |
| ひんやり冷製コーンスープ | 1750 | ○ | |
| フォー・シーズン | 360 | ○ | |
| 麻婆豆腐 | 1580 | ○ | |
| モモのローズ・ローズ・ムース | 1320 | ○ | |
| モンブラン | 555 | ||
| ヤンソンさんの誘惑 | 1100 | ○ | |
| ランタンカボチャのグラタン | ○ | ||
| 漁師のサンド | 355 | ○ | |
| 冷製トマトパスタ | 1565 | ||
| レーテの野菜たっぷりサラダ | 395 | ドレスレタス1・キャロップ1・ユニオニオン1 | |
| レーテハンバーグ 目玉焼きのせ | 130 | ○ | 肉2・タマゴ1・リトルキノコ2 |
| レーテブレックファスト | 315 | ○ | 小麦粉1・タマゴ1・ドレスレタス1 |
| レーテ野菜とトマトのラタトゥユ | 1720 | キャロップ2・ビーナスビ2・ズッキューリ2・ネメアトマト2 | |
| レッド・ムーン | 4085 | ||
| ロイヤルミルクティー | 465 |
料理の納品については、こちらのページの「納品できる料理」をどうぞ

作ったもの(クラフト品)の出荷額
| 名前 | 出荷額 | 補足 |
| エサメーカー | 20 | |
| オーブ:アイスオーブ | 20 | |
| オーブ:ウォーターオーブ | 20 | |
| オーブ:エアロオーブ | 20 | |
| オーブ:ファイアオーブ | 20 | |
| オーブ:ポイズンオーブ | 20 | |
| オーブ改:アイスオーブ改 | 50 | |
| オーブ改:ウォーターオーブ改 | 50 | |
| オーブ改:エアロオーブ改 | 50 | |
| オーブ改:サンダーオーブ改 | 50 | |
| オーブ改:フィロソファーオーブ改 | 50 | |
| オーブ改:ポイズンオーブ改 | 50 | |
| 燻製器 | 20 | |
| 小麦粉メーカー | 20 | |
| 柵:アーチ型の柵 | 20 | (緑)(茶)(青) |
| 柵:おしゃれな柵 | 20 | (茶)(緑)(黒) |
| 柵:シンプルな柵 | 20 | (橙)(茶)(白) |
| 熟成ドリンクメーカー | 20 | |
| スプリンクラー | 20 | |
| 誓いの指輪 | 20 | |
| リターン・ベル | 20 | 販売価格:レーテ(隣)500 |
収集品(素材・拾えるもの)の出荷額
| 名前 | 出荷額 | |
| アイスストーン | 50 | |
| 大きな風のコア | 30 | |
| 大きな雷のコア | 30 | |
| 大きな土のコア | 30 | |
| 大きな哲のコア | 30 | |
| 大きな毒のコア | 30 | |
| 大きな火のコア | 30 | |
| 大きな水のコア | 30 | |
| カオスジェム | 20 | |
| カオスパウダー | 20 | |
| 風読み鳥の羽毛 | 50 | |
| 硬い石 | 20 | |
| 硬い表皮 | 100 | |
| 硬い木材 | 30 | |
| キラキラパウダー | 20 | |
| キラーピック | 150 | |
| 金鉱石 | 50 | |
| 銀鉱石 | 30 | |
| グロウリキッド | 20 | |
| 黒真珠 | 500 | |
| 毛皮 | 100 | |
| 高級毛皮 | 150 | |
| コスモジェム | 20 | |
| コスモパウダー | 20 | |
| コットンフェザー | 150 | 飼っているオムドリがときどき落とす |
| サンドストーン | 50 | |
| 神木の木材 | 50 | |
| すごく硬い表皮 | 150 | |
| 精巧な歯車 | 30 | |
| 石灰石 | 20 | |
| ソフトコットン | 20 | |
| 太陽石 | 5000 | |
| 小さな風のコア | 20 | |
| 小さな哲のコア | 20 | |
| 小さな火のコア | 20 | |
| 小さな毒のコア | 20 | |
| 小さな水のコア | 20 | |
| 鉄片 | 20 | |
| 銅鉱石 | 20 | |
| ナチュラルウール | 200 | 飼っているメーチェがときどき落とす |
| ナチュラルピック | 100 | |
| ナチュラルファイバー | 20 | |
| ブラックプレート | 20 | |
| フルイド鉱石 | ||
| プレミアムフェザー | 250 | 飼っているオムドリがときどき落とす |
| ベアトライト | 50 | |
| ヘビープレート | 30 | |
| 星水晶 | 100 | |
| 星の砂 | 150 | |
| 魔獣の爪 | 200 | |
| ミラクルコットン | 150 | |
| 木材 | 20 | |
| モノライトのカケラ | 20 | |
| ライトニングストーン | 50 | |
| 立派なツノ | 300 | 飼っているメーチェがときどき落とす |
| ローレライの涙 | 50 |
装備(指輪)の出荷額
| 名前 | 出荷額 | 販売価格 | 効果 |
| 質素な耐火の指輪 | レーテ(隣)500 | 火属性防御+10% | |
| 質素な堅陣の指輪 | レーテ(隣)500 | 物理防御力+3 | |
| 質素な耐水の指輪 | シャトラ(浜)500 | ||
| 質素な耐毒の指輪 | シャトラ(浜)500 | 毒属性防御+10% | |
| 質素な耐風の指輪 | ネメア(桜)500 | 風属性防御+10% | |
| 質素な耐魔の指輪 | ネメア(桜)500 | 魔法防御力+3 | |
| 質素な耐地の指輪 | 教都500 | ||
| 質素な耐水の指輪 | 教都500 | 水属性防御+10% | |
| 質素な耐雷の指輪 | エデン500 | 雷属性防御+10% | |
| 質素な耐哲の指輪 | エデン500 | 哲属性防御+10% |
おわりに
以上、出荷箱と収納箱を間違えて大事なアイテムを売ってしまったムフロンがお伝えしました!
ほかにもハーヴェステラについてのお役だち記事を書いていますので、よかったらご覧くださいね。

ニンテンドースイッチのゲームだと『ファイアーエムブレム』も面白かったですよ!おすすめです!
© SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」

